Home · Ohio · Smolen–Gulf Covered Bridge
Smolen–Gulf Covered Bridge
Ashtabula County, Ohio · over the Ashtabula River · built 2008
| Item | Of record | Source |
|---|---|---|
| Crosses | Ashtabula River | National Bridge Inventory, 2025 file |
| Road carried | State Road | National Bridge Inventory, 2025 file |
| Carries | Vehicle bridge (public road) | As recorded — see access notes below |
| Year built | 2008 | County covered-bridge inventory |
| Length | 613 ft | National Bridge Inventory structure length, out-to-out, 2025 file |
| Longest span | 153 ft | National Bridge Inventory, 2025 file |
| Vertical clearance | 14 ft 6 in | National Bridge Inventory minimum vertical clearance over the roadway, as recorded (converted from metres) |
| Coordinates | 41.85544, -80.76215 Google Maps · OpenStreetMap | Ashtabula County covered-bridge inventory |
| How it qualifies | Ashtabula County official covered-bridge inventory (county Covered Bridge Festival / visitors bureau list) | See About & method |
Access & restrictions — as recorded
Open, no restriction
| Posting appraisal | Not posted for load — operating rating at or above legal loads |
| Structural operating rating (not the posted limit) | 35.6 metric tons (about 39 US tons) |
| Vertical clearance | 14 ft 6 in |
Source: FHWA National Bridge Inventory, 2025 annual file. Status checked November 12, 2026. Postings and closures change — obey the signs at the bridge.
Also in Ashtabula County
- Benetka Road Covered Bridge
- Caine Road Covered Bridge
- Creek Road Covered Bridge
- Doyle Road Covered Bridge
- Giddings Road Covered Bridge
- Harpersfield Covered Bridge
- Mechanicsville Road Covered Bridge
- Middle Road Covered Bridge
- Netcher Road Covered Bridge
- Olin's Covered Bridge
- Riverdale Road Covered Bridge
- Riverview Covered Bridge
